DOCUMENTS
L'Europe
vue de Lituanie
La carte Lituanienne de l'Europe (vue en TD) et son commentaire
: un article d'Olivier Vilaça dans la revue en ligne EspacesTemps.net
; lisez-le !
NOTES :
Les trois notes sont sur 20, la première est la note finale,
la seconde celle de l'exposé (coef; 2), la troisième
celle de l'interrogation écrite (coef. 1).
Bethouart Anne-Laure 10,50 11 9
Bonvallat Nicolas 15,83 15 17,5
Colette François-Xavier 15,33 18 10
Corbel Stéphanie 13,17 14 11,5
Crousillac Foulques 13,50 16 8,5
Danglade Audrey 13,00 14 11
Daugeron Thierry 13,17 13 13,5
Degobert Adeline 11,50 12 10,5
Dehouck Johann 12,83 13 12,5
Delafosse Yann 13,50 15 10,5
Delbassez Christophe 16,67 17 16
Fonseca Pedro 15,83 16 15,5
Fressancourt Marina 11,33 11 12
Harichaux Nathalie 9,50 10 8,5
Lecomte Benoit 15,83 17 13,5
Malaterre Guillaume 14,17 16 10,5
Mankour Djamel 16,00 18 12
Moreel Aurore 12,00 12 12
Murzin Manuelle 13,00 13 absence justifiée
Thomas Pauline 12,17 13 10,5
Vergoños Mariona 14,00 14 absence justifiée
|